· | 凯里学院2020年部门预算及“三公”经费预算信息 | 2020-06-05 | ||
· | 凯里学院外国留学生收费标准公示 | 2019-11-29 | ||
· | 凯里学院2018年度部门决算及“三公”经费决算公开 | 2019-10-10 | ||
· | 凯里学院2019年部门预算及“三公”经费预算信息 | 2019-02-26 | ||
· | 2018年凯里学院部门预算和“三公”经费信息公开文字说明 | 2019-02-26 | ||
· | 凯里学院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明 | 2019-02-26 | ||
· | 凯里学院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开 | 2018-09-28 | ||
· | 2018—2019学年度老生收费标准 | 2018-08-31 | ||
· | 凯里学院2018年度部门预算及“三公”经费公开信息 | 2018-02-14 | ||
· | 凯里学院2016年部门决算和“三公”经费决算公开 | 2017-09-18 | ||
· | 2017-2018学年老生应交费表 | 2017-09-01 | ||
· | 凯里学院2017年部门预算和“三公”经费公开信息 | 2017-03-22 | ||
· | 凯里学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息 | 2016-09-27 | ||
· | 凯里学院2016—2017学年收费标准 | 2016-08-15 | ||
· | 凯里学院2016年新增专业收费标准 | 2016-06-07 | ||
· | 凯里学院2016年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院2016年度公共财政预算基本支出明细表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院2016年度部门预算公共财政预算支出支出表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院2016年度部门预算收支预算总表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院“三公经费”公共财政拨款支出决算表 | 2015-09-29 | ||
|
© 2017 凯里学院 网站安全隐私说明 凯里学院官网版权所有:重庆欢乐生肖
地址: 贵州省凯里经济开发区开元大道3号 邮编: 556011 邮箱:
lianxidianhua: 08558553376、08558510505(zhaoshengban),(dangzhengban)